| 清城区2017年农村危房改造对象信息公示 | ||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):清城区住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||
| 序号 | 市 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村民 委员会 | 村民小组 | 户主 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人员(人) | 唯一住 房地址 | 唯一住房危险性等级 | 贫困户 类型 | 是否纳入建档立卡贫困户 | 家庭劳 动力数 | 是否 纳入危 房改造 对象 | 计划改 造方式 | 备注 |
| 1 | 清远 | 清城 | 凤城 | 田龙 | 4 | 苏树莲 | 440127193709250922 | 1 | 广东省清远市清城区田龙管理区松岗田龙4队大围二巷10号 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 1 | 是 | 修缮加固 | |
| 2 | 清远 | 清城 | 凤城 | 沙田 | 石咀 | 李桂全 | 441802194509160910 | 1 | 广东省清远市清城区凤城沙田管理区石咀村四巷4号 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 1 | 是 | 修缮加固 | |
| 3 | 清远 | 清城 | 凤城 | 沙田 | 田一 | 禤柏贤 | 440127194907290911 | 1 | 广东省清远市清城区凤城沙田管理区田一村十巷9号 | C级 | 低保户 | 是 | 1 | 是 | 修缮加固 | |
| 4 | 清远市 | 清城区 | 东城街道 | 新桥 | 朝阳村 | 卢桂财 | 440127195309021134 | 2 | 朝阳村30号 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 5 | 清远市 | 清城区 | 东城街道 | 澜水 | 出便围村 | 麦镜平 | 441802195607011112 | 3 | 出便围村20号 | C级 | 低保户 | 是 | 1 | 是 | 修缮加固 | |
| 6 | 清远市 | 清城区 | 东城街道 | 石板 | 红旗村 | 陈月葵 | 441827196905123229 | 3 | 红旗村21号 | D级 | 低保户 | 是 | 1 | 是 | 拆除重新 | |
| 7 | 清远市 | 清城区 | 东城街道 | 平塘 | 坑边一村 | 谭柏荣 | 440127193408041115 | 2 | 坑边一村1号 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 8 | 清远市 | 清城区 | 东城街道 | 新桥 | 下东村 | 曾桂相 | 440127193611251118 | 1 | 下东村57号 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 9 | 清远市 | 清城区 | 东城街道 | 平塘 | 岭边二村 | 苏金满 | 440127193504121115 | 2 | 岭二村14号 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 10 | 清远市 | 清城区 | 东城街道 | 新桥 | 连枝村 | 骆洪 | 44180219820619111X | 2 | 连枝村7号 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 11 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 凤凰 | 凤凰鹅四村 | 阮文兰 | 440127193904281417 | 2 | 凤凰鹅四村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 12 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 凤凰 | 凤凰新沙岗村 | 阮曹皮 | 441802193904181418 | 1 | 凤凰新沙岗村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 13 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 凤凰 | 凤凰鹅四村 | 宋利华 | 441802192012081425 | 1 | 凤凰鹅四村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 14 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 凤凰 | 凤凰鹅一村 | 阮洪光 | 440127194708151433 | 1 | 凤凰鹅一村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 15 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 沥头 | 沥头水边村 | 梁利朝 | 440127196209071411 | 1 | 沥头水边村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 16 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 沥头 | 沥头水边村 | 梁国才 | 440127193502171434 | 7 | 沥头水边村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 17 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 沥头 | 沥头竹园一村 | 梁镜华 | 440127195603041451 | 1 | 沥头竹园一村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 18 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 沥头 | 沥头下东村 | 谭水带 | 440127192707271442 | 1 | 沥头下东村 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 19 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 沥头 | 沥头下东村 | 汤焕洪 | 441802195008013431 | 1 | 沥头下东村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 20 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 沥头 | 沥头田心二村 | 梁志洪 | 44012719450617141X | 1 | 沥头田心二村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 21 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 伦洲 | 伦洲新刘村 | 刘瑞均 | 440127195503261414 | 2 | 伦洲新刘村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 22 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 伦洲 | 伦洲联屋村 | 杨焕章 | 44012719510904143X | 2 | 伦洲联屋村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 23 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 伦洲 | 伦洲覃屋村 | 覃镜钊 | 440127194201141439 | 2 | 伦洲覃屋村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 24 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 伦洲 | 伦洲联屋村 | 梁英女 | 44180219300205142X | 1 | 伦洲联屋村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 25 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 伦洲 | 伦洲联屋村 | 刘奀 | 441802193405131440 | 3 | 伦洲联屋村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 26 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 青联 | 青联岭塘一村 | 梁金桃 | 44180219451004145X | 1 | 青联岭塘一村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 27 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 青联 | 青联上寮村 | 郑润祯 | 441802193709241411 | 1 | 青联上寮村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 28 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 青联 | 青联解放村 | 梁妹仔 | 441802192610081425 | 1 | 青联解放村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 29 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 青联 | 青联艾堆村 | 陈彩 | 441802192506241425 | 1 | 青联艾堆村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 30 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 青联 | 青联上寮村 | 郑锡华 | 440127195206151454 | 1 | 青联上寮村 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 31 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 沙湖 | 沙湖旧沙 | 何干华 | 44012719490720143X | 4 | 沙湖旧沙 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 32 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 沙湖 | 沙湖木枯村 | 徐容喜 | 440127194502081425 | 2 | 沙湖木枯村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 33 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 沙湖 | 沙湖黄宅村 | 黄家洲 | 44012719360806141X | 4 | 沙湖黄宅村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 34 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 沙湖 | 沙湖沙湖村 | 李婉蓝 | 441802199902211422 | 1 | 沙湖沙湖村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 35 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 沙湖 | 沙湖沙湖村 | 李灿林 | 440127193409111410 | 1 | 沙湖沙湖村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 36 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 沙湖 | 沙湖木枯村 | 何灿林 | 440127194510151438 | 1 | 沙湖木枯村 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 37 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 沙湖 | 沙湖翻身村 | 覃浩良 | 441802194607131478 | 1 | 沙湖翻身村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 38 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 沙湖 | 沙湖沙尾二村 | 何锦球 | 440127194801041415 | 1 | 沙湖沙尾二村 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 39 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 塘坦 | 塘坦下围村 | 张珍 | 440127193104111428 | 1 | 塘坦下围村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 40 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 塘坦 | 塘坦四街村 | 欧友 | 440127192804281423 | 1 | 塘坦四街村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 41 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 塘坦 | 塘坦四街村 | 梁娣 | 440127192008101428 | 2 | 塘坦四街村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 42 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 洲沙 | 洲沙阮潭村 | 冯润水 | 440127192810141419 | 1 | 洲沙阮潭村 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 43 | 清远市 | 清城区 | 洲心 | 三角 | 三角下阮村 | 阮焯荣 | 350212197605281174 | 6 | 三角下阮村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 44 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 赤岗村委会 | 胜龙 | 刘锡洪 | 44012719381025141X | 1 | 胜龙 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 45 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 赤岗村委会 | 莫屋 | 莫灿洪 | 440127194412231418 | 2 | 莫屋 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 46 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 赤岗村委会 | 潭尾 | 黄秀金 | 441802194605133226 | 1 | 潭尾 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 47 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 赤岗村委会 | 大东 | 黄鉴其 | 441802194910183254 | 1 | 大东 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 48 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 青山村委会 | 深冲 | 刘沛炎 | 441802198108063210 | 2 | 深冲 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 49 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 百加社区居委会 | 尖锋 | 何有金 | 440127195405101441 | 1 | 尖锋 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 50 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 橫荷村委会 | 上迳 | 朱建英 | 441802197511063240 | 1 | 上迳 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 51 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 橫荷村委会 | 老福 | 苏荣 | 440127193310221417 | 2 | 老福 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 52 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 玉塘村委会 | 元罗岭 | 陈伙带 | 440127193411281427 | 1 | 元罗岭 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 53 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 玉塘村委会 | 新村 | 李金水 | 441802195902283233 | 1 | 新村 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 54 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 玉塘村委会 | 沙坑 | 胡炳杨 | 44180219461026321X | 1 | 沙坑 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 55 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 大有村委会 | 观洲三 | 张锦洪 | 440127195501271416 | 2 | 观洲三 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 56 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 大有村委会 | 大星一 | 梁桂财 | 441802197002061431 | 1 | 大星一 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 57 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 大有村委会 | 大星二 | 梁计波 | 440127195112301431 | 1 | 大星二 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 58 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 大有村委会 | 大星二 | 潘伟财 | 441802197611293238 | 4 | 大星二 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 59 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 大有村委会 | 大江面 | 潘杏容 | 440127195504241466 | 1 | 大江面 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 60 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 大有村委会 | 鱼仔氹 | 蔡桂玲 | 441802194511253219 | 1 | 鱼仔氹 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 61 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 大有村委会 | 下大角 | 郑新强 | 441802197211063214 | 3 | 下大角 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 62 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 大有村委会 | 下大角 | 郑木有 | 441802195805291418 | 2 | 下大角 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 63 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 打古社区居委会 | 昨石 | 林瑞贞 | 441802194007233219 | 5 | 昨石 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 64 | 清远 | 清城区 | 橫荷街 | 打古社区居委会 | 竹园 | 郑秀环 | 440127193007121448 | 1 | 竹园 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 65 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 安丰 | 塘头 | 何水和 | 441802193706262014 | 1 | 塘头村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 66 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 安丰 | 路边 | 张玉荣 | 440127194909022013 | 1 | 路边村 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 67 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 安丰 | 庙咀 | 陈桂洪 | 44180219630101207X | 2 | 庙咀村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 68 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 安丰 | 竹园 | 郭 有 | 441802192107302024 | 1 | 竹园村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 69 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 安丰 | 李屋 | 黄计秋 | 441802193502102051 | 1 | 李屋村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 70 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 陂坑 | 将军庙 | 蓝作英 | 440127195712292014 | 8 | 将军庙村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 71 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 办冲 | 下屋 | 凌伙才 | 440127194004232016 | 1 | 下屋村 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 72 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 办冲 | 扶基头 | 刘秋霞 | 441802195103213829 | 1 | 扶基头村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 73 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 办冲 | 扶基头 | 陈桂连 | 440127194911172029 | 2 | 扶基头村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 74 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 办冲 | 月形岗 | 凌桂才 | 440127193511052015 | 3 | 月形岗村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 75 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 办冲 | 九丫松 | 凌志荣 | 441802196810102110 | 3 | 九丫松村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 76 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 办冲 | 白米塘 | 凌玉添 | 440127194801192010 | 1 | 白米塘村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 77 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 办冲 | 新屋 | 谢汉华 | 441802194308062038 | 1 | 新屋村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 78 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 办冲 | 新屋 | 谢镜球 | 440127195110292017 | 3 | 新屋村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 79 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 办冲 | 林屋 | 林志光 | 441802195508202079 | 1 | 林屋村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 80 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 办冲 | 罗屋 | 罗杨新 | 440127193709082017 | 1 | 罗屋村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 81 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 办冲 | 田螺岗 | 陈路彬 | 440127195111282013 | 1 | 田螺岗村 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 82 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 办冲 | 黄屋 | 黄鉴荣 | 441802195910112039 | 1 | 黄屋村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 83 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 长冲 | 长冲口 | 何桂权 | 440127196307202016 | 3 | 长冲口村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 84 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 长冲 | 长冲口 | 汤灿均 | 440127194505282011 | 7 | 长冲口村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 85 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 长冲 | 长冲口 | 何灿其 | 441802195509082056 | 5 | 长冲口村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 86 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 长冲 | 文丰 | 龚记新 | 440127194312262014 | 3 | 文丰村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 87 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 长冲 | 何屋 | 何志辉 | 440127196909102071 | 3 | 何屋村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 88 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 长冲 | 杨屋 | 潘 梅 | 441802193009022023 | 1 | 杨屋村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 89 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 长冲 | 新黄洞 | 吉 彩 | 441802193004022024 | 1 | 新黄洞村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 90 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 长冲 | 黄洞 | 李桂清 | 440127196209222013 | 1 | 黄洞村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 91 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 长冲 | 肖屋 | 肖沛行 | 440127194711132014 | 7 | 肖屋村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 92 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 长冲 | 吉屋 | 罗和娣 | 441802197105162147 | 2 | 吉屋村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 93 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 定安 | 花街巷 | 温清其 | 440127196502282031 | 4 | 花街巷村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 94 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 金沙 | 黄沙塘 | 郑伟球 | 440127194008172014 | 2 | 黄沙塘村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 95 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 金沙 | 黄沙塘 | 郑桂金 | 441802197508052014 | 1 | 黄沙塘村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 96 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 井岭 | 水尾 | 巫 连 | 441802192610202020 | 1 | 水尾村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 97 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 井岭 | 红坎 | 陈容根 | 44012719290823201X | 1 | 红坎村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 98 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 民平 | 大岭脚 | 凌焕棠 | 440127194911122099 | 4 | 大岭脚村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 99 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 民平 | 石塘 | 王灿荣 | 440127194103132037 | 2 | 石塘村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 100 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 民平 | 木头塘 | 刘风娇 | 440127193012222024 | 2 | 木头塘村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 101 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 民平 | 木头塘 | 赖冠文 | 440127196908122011 | 1 | 木头塘村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 102 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 民平 | 木头塘 | 赖灿林 | 441802194410202033 | 1 | 木头塘村 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 103 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 民平 | 向西 | 赖清强 | 440127196403152012 | 4 | 向西村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 104 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 沙溪 | 石太和 | 潘新洪 | 441802196506192051 | 3 | 石太和村 | D级 | 贫困残疾人家庭 | 否 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 105 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 沙溪 | 维祥 | 潘金明 | 440127195302192010 | 10 | 维祥村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 106 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 石岭 | 月四 | 梁金娥 | 440127195910102023 | 3 | 月四村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 107 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 石岭 | 老郭屋 | 郭树均 | 44012719631218203X | 1 | 老郭屋村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 108 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 泗合 | 大沙 | 蔡利波 | 440127195909022034 | 1 | 大沙村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 109 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 泗合 | 松联 | 赖金水 | 440127194806102010 | 1 | 松联村 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 110 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 新庄 | 三加二 | 邓沛云 | 441802194011052015 | 1 | 三加二村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 111 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 新庄 | 三加三 | 汤盛其 | 440127194411252030 | 1 | 三加三村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 112 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 新庄 | 三加三 | 汤桂强 | 441802196401042057 | 6 | 三加三村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 113 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 云路 | 侯屋 | 侯秋林 | 44180219410828201X | 4 | 侯屋村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 114 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 云路 | 大汪 | 吴容华 | 440127194802152010 | 6 | 大汪村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 115 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 云路 | 汉塘 | 汤灶财 | 441802194006142016 | 2 | 汉塘村 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 116 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 云路 | 汉塘 | 汤美洪 | 441802195406262011 | 1 | 汉塘村 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | |
| 117 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 云路 | 云埗 | 练记芳 | 441802197012132010 | 1 | 云埗村 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 118 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 云路 | 大汪 | 吴桂波 | 44012719570913201X | 3 | 大汪村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 119 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 银盏 | 坳背 | 凌冠明 | 441802197106182051 | 2 | 坳背村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 120 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 银盏 | 银一 | 赖维都 | 440127194510122039 | 1 | 银一村 | D级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 121 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 银盏 | 银一 | 赖锦能 | 440127195903172015 | 1 | 银一村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 122 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 银盏 | 横坑 | 梁虾妹 | 440127193604142028 | 6 | 横坑村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 123 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 银盏 | 三星 | 朱业均 | 441802196305122014 | 1 | 三星村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 124 | 清远 | 清城 | 龙塘 | 银盏 | 三星 | 张炽培 | 440127193807252016 | 6 | 三星村 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | |
| 125 | 清远 | 清城区 | 石角 | 黄布 | 钱屋 | 钱骏毅 | 441802200402043835 | 1 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | ||
| 126 | 清远 | 清城区 | 石角 | 黄布 | 西社 | 莫钊荣 | 440127195408053836 | 1 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | ||
| 127 | 清远 | 清城区 | 石角 | 黄布 | 东社 | 莫计甜 | 440127194001023817 | 1 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | ||
| 128 | 清远 | 清城区 | 石角 | 黄布 | 和村 | 林少洪 | 440127194009163830 | 2 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | ||
| 129 | 清远 | 清城区 | 石角 | 黄布 | 新屋 | 刘祥醒 | 440127195303113820 | 2 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | ||
| 130 | 清远 | 清城区 | 石角 | 南村 | 福兴 | 凌崧妹 | 440127194107073820 | 1 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | ||
| 131 | 清远 | 清城区 | 石角 | 南村 | 和昌 | 钟东海 | 440127194306163810 | 1 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | ||
| 132 | 清远 | 清城区 | 石角 | 南村 | 尖山 | 何文 | 440127194608173811 | 1 | C级 | 分散供养特困人员 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | ||
| 133 | 清远 | 清城区 | 石角 | 南村 | 郭边 | 郭伟荣 | 441802196909013839 | 4 | C级 | 低保户 | 否 | 0 | 是 | 修缮加固 | ||
| 134 | 清远 | 清城区 | 石角 | 南村 | 南一 | 钟丙初 | 440127194106203814 | 1 | C级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 修缮加固 | ||
| 135 | 清远 | 清城区 | 石角 | 城中居委会 | 五队 | 卢辉 | 440127193511263816 | 3 | D级 | 低保户 | 是 | 0 | 是 | 拆除重新 | ||
